| 西宮甲子園ロータリークラブ概況報告 |
| 幹事 螺澤 章弘 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 名 称 | 西宮甲子園ロータリークラブ | |||||||||||||||||||||||
| 所在地域 | 西宮市及び芦屋市、尼崎市、神戸市、宝塚市。 | ||||||||||||||||||||||||
| 例会日時 | 毎週水曜日 12時30分〜13時30分 | ||||||||||||||||||||||||
| 例会場所 | 西宮市甲子園高潮町3-30 ノボテル甲子園 内 | ||||||||||||||||||||||||
| TEL 0798−48−1111(代) | |||||||||||||||||||||||||
| 事 務 所 | 西宮市甲子園高潮町3-30 ノボテル甲子園内621号室 | ||||||||||||||||||||||||
| TEL 0798−44−5360 | |||||||||||||||||||||||||
| FAX 0798−44−5361 | |||||||||||||||||||||||||
| E-mail office@nishinomiya-koshien.ri2680.org | |||||||||||||||||||||||||
| URL: http://nishinomiya-koshien.ri2680.org | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 会 員 | (平成19年[2007年]7月1日現在) | |||||||||||||||||||||||
| (1)チャーターメンバー 28名 (現存者2名) | |||||||||||||||||||||||||
| (2)名誉会員 2名 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)正会員数 50名 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)会員の年齢 |
80代3名、70代10名、60代10名、50代1
7名、40代10名、 30代0名 |
||||||||||||||||||||||||
|
最年長者 81才、最年少者 41才 |
|||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 59.86才(昨年59.80才) | |||||||||||||||||||||||||
| (5)会員の移動 | 平成18年7月1日〜平成19年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 入会者5名(井上欣昭、蟹江純一、中川圭太、二宮明彦、篠原秀典) | |||||||||||||||||||||||||
|
退会者5名(中原朗裕、竹内邦夫、小椋基久、大川雅司、平岡俊彦) |
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 出 席 | ||||||||||||||||||||||||
| 出 席 率 平成18年7月1日〜平成19年6月30日 84.26%(前年 88.80%) | |||||||||||||||||||||||||
| 100%出席者 平成18年7月1日〜平成19年6月30日 25名 (前年 29名) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 会 合 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)理事の定員 | 8名以上 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)例会 | 平成18年7月1日〜平成19年6月30日 4
7回 (週報1992〜2037号) |
||||||||||||||||||||||||
| (3)総会 | 平成18年12月13日(水) | ||||||||||||||||||||||||
| (4)指名委員会 | 平成18年11月8日(水) | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理事会 | 毎月第1例会終了後に定例理事会を開催する。 但し、必要に応じて臨時理事会を開く。 |
||||||||||||||||||||||||
| 6 | 本年度地区その他の役員、委員に任命された会員 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ロータリー財団委員会財団学友小委員会 委員 | 天羽 公夫 | ||||||||||||||||||||||||
| ・国際奉仕委員会 世界社会奉仕小委員会 委員 | 森田 道太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| ・国際奉仕委員会 3−H小委員会 委員 | 森田 道太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ロータリー財団委員会 副委員長 | 森田 道太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ロータリー財団委員会 委員長 | 中嶋 邦明 | ||||||||||||||||||||||||
| ・クラブ奉仕委員会 副委員長 | 奥村 祝夫 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビジター数(含むゲスト) 平成18年7月1日〜平成19年6月30日 116名(前年153名) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 入会金及び会費 | ||||||||||||||||||||||||
| 入会金 100,000円以上 本会費 上期 90,000円 下期 90,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| (前年 会費諸費 上期徴収額190,145円、下期徴収額177,073円) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベネファクター 森田 道太郎 A佐々木 孝佳 | |||
| 10 | ポールハリスソサエティー | 森田 道太郎 佐々木 孝佳 | ||
| 11 | ポールハリスフェロー | |||
| 澤田良作 | 井上 康 | 井上 晃一 | 林 達次 | |
| A小西 初男 | D奥村 祝夫 | 松島 永之助 | 木下 雅勝 | |
| 古河 滋 | B奥村 芙美子 | 森 芳博 | 飯森 隆年 | |
| 松村 楠一 | 勝部 英一 | 伊藤 精三 | 野田 進一 | |
| 小西 文子 | A松本 源也 | 古元 貞好 | 中原 穣 | |
| 高尾 傳右衛門 | A金井 治夫 | 芳川 春海 | 礒野 五郎 | |
| B甲斐 滋彦 | 下村 進(MC) | 中嶋 邦明 | 林 秀雄 | |
| 飯森 泰子(MC) | 稲田 幸次郎 | 竹尾 達雄(MC) | 丸山 義一 | |
| 菊池 典男 | 田和 吉郎 | A川勝 賢一 | 前田 容洋 | |
| 清水 義人 | 當麻 壽男 | 佐々木 孝佳 | 天羽 公夫 | |
| 谷口 賢蔵 | ||||
| 12 | 準ポールハリスフェロー | |||
| 岩田 進 | 辻 武夫 | 竹尾 快助 | 澤田 よしえ | |
| 長崎 順一 | 奥山 清 | 菅野 稔 | 長部 謙吾 | |
| 岡本 道雄 | ||||
| 13 | 米山功労者(2003−2004年度から10万に変更) | |||
| B松村 楠一 | B中嶋 邦明 | 小西 初男(1.5) | 古元 貞好(1.5) | |
| A松本 源也 | 中原 穣(1.5) | A金井 治夫 | A芳川 春海 | |
| 井上 康(1.5) | 井上 晃一(1.5) | 丸山 義一 | 川勝 賢一 | |
| A佐々木 孝佳 | B奥村 祝夫 | 谷口 賢蔵 | ||
|
14 |
準米山功労者 | |||
| 甲斐 滋彦 | 竹尾 快助 | 高尾 伝右衛門 | 廣川 正明 | |
| 天羽 公夫 | 隔山 泰三 | 木嶋 一二 | 尾川 一郎 | |